Displaying 641 - 660 of 1640
Cód. Emissão Vcto. Recurso Valor Histórico Saldo Pgto. Liq Pago Conta Cheque Origem da Despesa
944 31/07/2019 11 R$ 941,46 PENSÃO ALIMENTICIA R$ 941,46 31/07/2019 R$ 941,46 46445 PENSÃO 40% PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB
948 31/07/2019 100 R$ 500,00 PENSÃO ALIMENTICIA R$ 500,00 31/07/2019 R$ 500,00 46445 PENSAO RP PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
950 31/07/2019 100 R$ 942,10 PENSÃO ALIMENTICIA R$ 942,10 31/07/2019 R$ 942,10 46445 PENSÃO ALIMENTI PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
959 31/07/2019 100 R$ 250,00 PENSÃO ALIMENTICIA R$ 250,00 31/07/2019 R$ 250,00 46445 PENSÃO RP PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
958 31/07/2019 100 R$ 359,28 PENSÃO ALIMENTICIA R$ 359,28 31/07/2019 R$ 359,28 46445 PENSÃO RP PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
957 31/07/2019 100 R$ 160,00 PENSÃO ALIMENTICIA R$ 160,00 31/07/2019 R$ 160,00 46445 PENSÃO RP PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
955 31/07/2019 100 R$ 730,00 PENSÃO ALIMENTICIA R$ 730,00 31/07/2019 R$ 730,00 46445 PENSÃO RP PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
954 31/07/2019 100 R$ 454,65 PENSÃO ALIMENTICIA R$ 454,65 31/07/2019 R$ 454,65 46445 PENSÃO RP PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
953 31/07/2019 100 R$ 1.366,34 PENSÃO ALIMENTICIA R$ 1.366,34 31/07/2019 R$ 1.366,34 46445 PENSÃO RP PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
952 31/07/2019 100 R$ 299,40 PENSÃO ALIMENTICIA R$ 299,40 31/07/2019 R$ 299,40 46445 PENSÃO RP PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
951 31/07/2019 100 R$ 467,49 PENSÃO ALIMENTICIA R$ 467,49 31/07/2019 R$ 467,49 46445 PENSÃO RP PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
888 31/07/2019 8 R$ 131,20 SALARIO FAMILIA R$ 131,20 31/07/2019 R$ 131,20 46398 SF PSF TMP CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
860 31/07/2019 100 R$ 65,60 SALARIO FAMILIA R$ 65,60 31/07/2019 R$ 65,60 46445 SF FIN TMP CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
873 31/07/2019 100 R$ 1.358,54 SALARIO FAMILIA R$ 1.358,54 31/07/2019 R$ 1.358,54 46445 SF LP2 EF CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
867 31/07/2019 100 R$ 328,00 SALARIO FAMILIA R$ 328,00 31/07/2019 R$ 328,00 46445 SF CONS/T CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
868 31/07/2019 100 R$ 1.154,20 SALARIO FAMILIA R$ 1.154,20 31/07/2019 R$ 1.154,20 46445 SF OB EF CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
869 31/07/2019 100 R$ 164,00 SALARIO FAMILIA R$ 164,00 31/07/2019 R$ 164,00 46445 SF OB TMP CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
870 31/07/2019 100 R$ 262,40 SALARIO FAMILIA R$ 262,40 31/07/2019 R$ 262,40 46445 SF LP1 EF CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
871 31/07/2019 100 R$ 998,00 SALARIO MATERNIDADE R$ 998,00 31/07/2019 R$ 998,00 46445 SM LP1 EF CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
872 31/07/2019 100 R$ 295,20 SALARIO FAMILIA R$ 295,20 31/07/2019 R$ 295,20 46445 SF LP1 TMP CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO