Displaying 1101 - 1120 of 1640
Cód. Emissão Vcto. Recurso Valor Histórico Saldo Pgto. Liq Pago Conta Cheque Origem da Despesa
589 25/04/2019 100 R$ 1.294,63 CONSIGNADO CAIXA R$ 1.294,63 25/04/2019 R$ 1.294,63 47910 CONSIGNADO CAIX EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
588 25/04/2019 100 R$ 583,43 CONSIGNADO CAIXA R$ 583,43 25/04/2019 R$ 583,43 47910 CONSIGNADO CAIX EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
587 25/04/2019 100 R$ 481,11 CONSIGNADO CAIXA R$ 481,11 25/04/2019 R$ 481,11 47910 CONSIGNADO CAIX EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
586 25/04/2019 100 R$ 1.462,77 CONSIGNADO CAIXA R$ 1.462,77 25/04/2019 R$ 1.462,77 47910 CONSIGNADO CAIX EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
585 25/04/2019 100 R$ 1.358,21 CONSIGNADO CAIXA R$ 1.358,21 25/04/2019 R$ 1.358,21 47910 CONSIGNADO CAIX EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
584 25/04/2019 25/04/2019 100 R$ 2.872,68 CONSIGNADO CAIXA R$ 2.872,68 25/04/2019 R$ 2.872,68 47910 CONSIGNADO CAIX EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
595 25/04/2019 12 R$ 11.259,75 CONSIGNADO CAIXA R$ 11.259,75 25/04/2019 R$ 11.259,75 47910 CONSIGNADO CAIX EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FUNDEB
604 25/04/2019 100 R$ 375,00 CONSIGNADO BRADESCO R$ 375,00 25/04/2019 R$ 375,00 46444 CONSIGNADO BRAD EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
602 25/04/2019 100 R$ 2.027,75 CONSIGNADO BRADESCO R$ 2.027,75 25/04/2019 R$ 2.027,75 46444 CONSIGNADO BRAD EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
601 25/04/2019 100 R$ 1.449,77 CONSIGNADO BRADESCO R$ 1.449,77 25/04/2019 R$ 1.449,77 46444 CONSIGNADO BRAD EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
600 25/04/2019 100 R$ 1.220,04 CONSIGNADO BRADESCO R$ 1.220,04 25/04/2019 R$ 1.220,04 46444 CONSIGNADO BRAD EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
599 25/04/2019 100 R$ 900,66 CONSIGNADO CAIXA R$ 900,66 25/04/2019 R$ 900,66 47910 CONSIGNADO CAIX EMPRESTIMO CONSIGNADOS - FNAS
598 25/04/2019 791 R$ 299,50 CONSIGNADO CAIXA R$ 299,50 25/04/2019 R$ 299,50 47910 CONSIGNADO CAIX EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FUS
597 25/04/2019 9 R$ 999,00 CONSIGNADO CAIXA R$ 999,00 25/04/2019 R$ 999,00 47910 CONSIGNADO CAIX EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FUS
596 25/04/2019 701 R$ 593,75 CONSIGNADO CAIXA R$ 593,75 25/04/2019 R$ 593,75 47910 CONSIGNADO CAIX EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FUS
606 25/04/2019 100 R$ 269,80 CONSIGNADO BRADESCO R$ 269,80 25/04/2019 R$ 269,80 46444 CONSIGNADO BRAD EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
607 25/04/2019 100 R$ 288,40 CONSIGNADO BRADESCO R$ 288,40 25/04/2019 R$ 288,40 46444 CONSIGNADO BRAD EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
603 25/04/2019 100 R$ 12.577,69 CONSIGNADO BRADESCO R$ 12.577,69 25/04/2019 R$ 12.577,69 46444 CONSIGNADO BRAD EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
527 15/04/2019 11 R$ 1.666,82 RECOLHIMENTO DE BORBAPREV DE COMP JANEIRO 2018. R$ 1.666,82 15/04/2019 R$ 1.666,82 52990 INSS FUNDEB JAN INSS - FUNDEB
529 15/04/2019 12 R$ 17.132,51 RECOLHIMENTO DE BORBAPREV DE COMP JANEIRO 2018. R$ 17.132,51 15/04/2019 R$ 17.132,51 52990 INSS FUNDEB JAN INSS - FUNDEB