Displaying 1761 - 1780 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2602 O 01/07/2019 R$ 17.242,30 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E M Mais ... 48332.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.24.00.00.00
1 2601 O 01/07/2019 R$ 3.660,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46401.0 10.301.0052 100 2.040 531 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2600 O 01/07/2019 R$ 42.501,50 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 46396.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2599 O 01/07/2019 R$ 55.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2598 O 01/07/2019 R$ 140.154,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 161 3.3.90.30.01.00.00.00
1 2597 O 01/07/2019 R$ 2.172,30 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2596 O 01/07/2019 R$ 2.766,04 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2595 O 01/07/2019 R$ 2.691,05 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2594 O 01/07/2019 R$ 2.644,14 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2593 O 01/07/2019 R$ 2.772,20 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2592 O 01/07/2019 R$ 2.818,91 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2591 O 01/07/2019 R$ 2.134,79 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2590 O 01/07/2019 R$ 2.183,63 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2589 O 01/07/2019 R$ 2.479,73 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2588 O 01/07/2019 R$ 3.725,37 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2587 O 01/07/2019 R$ 2.252,13 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2586 O 01/07/2019 R$ 2.188,33 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2585 O 01/07/2019 R$ 2.255,97 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2584 O 01/07/2019 R$ 3.071,20 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2583 O 01/07/2019 R$ 1.702,84 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
Total: R$ 296.716,43