Displaying 181 - 200 of 260
Conta Masc Contábil Descrição Data Valor Receita
46627 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - PREFEITURA 30/04/2019 R$ 59.934,51
47842 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30/04/2019 R$ 6.458,26
47844 2.1.8.8.1.01.18.00.00.000001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA 30/04/2019 R$ 116.755,06
47845 2.1.8.8.1.01.18.00.00.000002 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FUS 30/04/2019 R$ 15.466,43
50395 2.1.8.8.1.01.18.00.00.000004 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - FNAS 30/04/2019 R$ 900,66
50393 2.1.8.8.1.01.17.00.00.000005 BORBAPREV - FNAS 30/04/2019 R$ 740,93
50392 2.1.8.8.1.01.19.00.00.000004 BORBA SANEAMENTO - FNAS 30/04/2019 R$ 794,10
50391 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - FNAS 30/04/2019 R$ 6.339,14
47850 2.1.8.8.1.01.19.00.00.000003 BORBA SANEAMENTO - FUNDEB 30/04/2019 R$ 1.010,00
47849 2.1.8.8.1.01.19.00.00.000002 BORBA SANEAMENTO - FUS 30/04/2019 R$ 90,00
47848 2.1.8.8.1.01.19.00.00.000001 BORBA SANEAMENTO - PREFEITURA 30/04/2019 R$ 1.600,76
47846 2.1.8.8.1.01.18.00.00.000003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FUNDEB 30/04/2019 R$ 199.241,67
40618 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 18/04/2019 R$ 984,00
47853 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS SOBRE NOTA FISCAL 17/04/2019 R$ 1.106,36
40618 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 15/04/2019 R$ 164,00
40618 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 12/04/2019 R$ 3.280,00
40618 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 10/04/2019 R$ 3.228,40
47842 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 01/04/2019 R$ 6.458,26
47841 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA - FUS 01/04/2019 R$ 270,00
47840 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA 01/04/2019 R$ 7.084,50