Displaying 4401 - 4420 of 5022
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
634 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 27/02/2019 Normal 46440 5.000-4 485 EXTRATO R$ 24,00 R$ 24,00
635 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 27/02/2019 Normal 46440 5.000-4 485 EXTRATO R$ 5,66 R$ 5,66
677 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 27/02/2019 Normal 46444 1.442-7 512 EXTRATO R$ 15,36 R$ 15,36
678 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 27/02/2019 Normal 46444 1.442-7 512 EXTRATO R$ 130,00 R$ 130,00
136 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 26/02/2019 Normal 46443 1.441-9 91 EXTRATO -R$ 45,54 -R$ 45,54
135 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 26/02/2019 Normal 46443 1.441-9 91 EXTRATO R$ 227,74 R$ 227,74
57 9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 26/02/2019 Normal 46397 310.328-5 44 -R$ 115,83 -R$ 115,83
56 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 26/02/2019 Normal 46397 310.328-5 44 R$ 579,17 R$ 579,17
50 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 26/02/2019 Normal 46400 6.522-6 39 R$ 5,03 R$ 5,03
137 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 26/02/2019 Normal 46443 1.441-9 92 EXTRATO R$ 280.841,19 R$ 280.841,19
138 9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do ICMS - Principal 100 26/02/2019 Normal 46443 1.441-9 92 EXTRATO -R$ 56.168,24 -R$ 56.168,24
267 4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 60% 12 26/02/2019 Normal 52990 11.474-X 164 R$ 437.976,02 R$ 437.976,02
268 4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 40% 11 26/02/2019 Normal 52990 11.474-X 164 R$ 291.984,01 R$ 291.984,01
612 4.1.6.4.0.02.1.5.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 26/02/2019 Normal 46446 1.459-1 467 EXTRATO R$ 285,00 R$ 285,00
675 4.1.1.2.1.01.1.1.20.00.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial 100 26/02/2019 Normal 46444 1.442-7 511 EXTRATO R$ 98,12 R$ 98,12
676 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 26/02/2019 Normal 46444 1.442-7 511 EXTRATO R$ 5,66 R$ 5,66
312 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Índigena 80 25/02/2019 Normal 46374 22.624-6 186 R$ 24.884,20 R$ 24.884,20
311 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - AEE 80 25/02/2019 Normal 46374 22.624-6 185 R$ 296,80 R$ 296,80
310 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 PNAE - Alimentação Escola - Ensino Fundamental 80 25/02/2019 Normal 46374 22.624-6 184 R$ 26.646,40 R$ 26.646,40
309 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Creche 80 25/02/2019 Normal 46374 22.624-6 183 R$ 13.546,20 R$ 13.546,20
Total: R$ 1.021.220,95 Total: R$ 1.021.220,95