Displaying 4981 - 5000 of 5022
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
414 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 07/01/2019 Normal 46444 1.442-7 283 EXTRATO R$ 5,47 R$ 5,47
413 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 07/01/2019 Normal 46444 1.442-7 283 EXTRATO R$ 252,65 R$ 252,65
357 4.1.7.1.8.03.1.1.05.06.00 Atenção à Saúde da Pop. p/ Proced. no MAC 9 07/01/2019 Normal 50212 624.007-7 231 R$ 198.155,21 R$ 198.155,21
348 4.1.7.1.8.03.1.1.02.10.00 Piso de Atenção Básico Variável - PAB VARIÁVEL 779 07/01/2019 Normal 50212 624.007-7 223 R$ 70.204,47 R$ 70.204,47
337 4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00 Prom. da Assist. Farmac. e Insum. Estrat. na Atenç. Básic. em Saúde 27 07/01/2019 Normal 50212 624.007-7 212 R$ 18.546,53 R$ 18.546,53
94 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 07/01/2019 Normal 46443 1.441-9 70 EXTRATO -R$ 12,31 -R$ 12,31
93 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 07/01/2019 Normal 46443 1.441-9 70 EXTRATO R$ 61,55 R$ 61,55
12 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 07/01/2019 Normal 46400 6.522-6 8 R$ 16,41 R$ 16,41
91 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 04/01/2019 Normal 46443 1.441-9 69 EXTRATO R$ 172,70 R$ 172,70
92 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 04/01/2019 Normal 46443 1.441-9 69 EXTRATO -R$ 34,53 -R$ 34,53
344 4.1.7.1.8.03.1.1.02.06.00 Piso de Atenção Básico Fixo - PAB FIXO 2 04/01/2019 Normal 50212 624.007-7 219 R$ 93.065,00 R$ 93.065,00
412 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 04/01/2019 Normal 46444 1.442-7 282 EXTRATO R$ 5,47 R$ 5,47
444 4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 Taxa de Cemitérios 100 04/01/2019 Normal 46444 1.442-7 303 EXTRATO R$ 25,00 R$ 25,00
26 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 03/01/2019 Normal 46397 310.328-5 22 R$ 613,02 R$ 613,02
27 9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 03/01/2019 Normal 46397 310.328-5 22 -R$ 122,60 -R$ 122,60
89 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 03/01/2019 Normal 46443 1.441-9 68 EXTRATO R$ 170.848,05 R$ 170.848,05
90 9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do ICMS - Principal 100 03/01/2019 Normal 46443 1.441-9 68 EXTRATO -R$ 34.169,61 -R$ 34.169,61
235 4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 60% 12 03/01/2019 Normal 46399 6.183-2 149 R$ 125.234,77 R$ 125.234,77
236 4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 40% 11 03/01/2019 Normal 46399 6.183-2 149 R$ 83.489,85 R$ 83.489,85
410 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 03/01/2019 Normal 46444 1.442-7 281 EXTRATO R$ 12,50 R$ 12,50
Total: R$ 726.369,60 Total: R$ 726.369,60