Displaying 121 - 140 of 5022
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2741 4.1.7.1.8.04.1.1.04.03.00 Piso Básico Fixo 741 26/12/2019 Normal 46428 10.699-2 2204 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
2731 4.1.7.1.8.04.1.1.03.01.00 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 764 26/12/2019 Normal 50753 11.116-3 2194 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
2742 4.1.7.1.8.04.1.1.04.03.00 Piso Básico Fixo 741 26/12/2019 Normal 46428 10.699-2 2205 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
3080 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 26/12/2019 Normal 46440 5.000-4 2445 EXTRATO R$ 22,64 R$ 22,64
3250 4.1.6.4.0.02.1.5.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 26/12/2019 Normal 46446 1.459-1 2576 EXTRATO R$ 230,00 R$ 230,00
2730 4.1.7.1.8.04.1.1.03.01.00 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 764 26/12/2019 Normal 50753 11.116-3 2193 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
2739 4.1.7.1.8.04.1.1.04.04.00 Piso Básico Variavel - Lanchas da Assistencia Social - LAS 723 26/12/2019 Normal 46428 10.699-2 2202 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
3050 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 26/12/2019 Normal 46401 6.611-7 2427 EXTRATO R$ 670,58 R$ 670,58
2733 4.1.7.1.8.04.1.1.04.01.00 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 746 26/12/2019 Normal 46428 10.699-2 2196 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00
2759 4.1.7.1.8.03.1.1.02.14.00 Increm. Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenç. Básic. em Saúde 212 26/12/2019 Normal 50212 624.007-7 2220 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00
2762 4.1.7.1.8.03.1.1.05.08.00 Increment. Temp. Custeio dos Serv. de Assist. Hospitalar e Ambulatorial 212 26/12/2019 Normal 50212 624.007-7 2222 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00
2736 4.1.7.1.8.04.1.1.04.02.00 Piso Básico Variavel III - Equipe Volante 778 26/12/2019 Normal 46428 10.699-2 2199 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
3049 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 26/12/2019 Normal 46401 6.611-7 2427 EXTRATO R$ 1.065,26 R$ 1.065,26
2737 4.1.7.1.8.04.1.1.04.02.00 Piso Básico Variavel III - Equipe Volante 778 26/12/2019 Normal 46428 10.699-2 2200 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
3114 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 26/12/2019 Normal 46444 1.442-7 2463 EXTRATO R$ 17,50 R$ 17,50
2760 4.1.7.1.8.03.1.1.02.14.00 Increm. Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenç. Básic. em Saúde 212 26/12/2019 Normal 50212 624.007-7 2220 R$ 370.000,00 R$ 370.000,00
2776 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 26/12/2019 Normal 46397 310.328-5 2234 R$ 768,48 R$ 768,48
2727 4.1.7.1.8.04.1.1.03.01.00 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 764 26/12/2019 Normal 50753 11.116-3 2190 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 26/12/2019 Normal R$ 80,00 R$ 80,00
2777 9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 26/12/2019 Normal 46397 310.328-5 2234 -R$ 153,70 -R$ 153,70
Total: R$ 1.349.000,76 Total: R$ 1.349.000,76