Displaying 401 - 420 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 346,12 R$ 346,12
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 3.202,04 R$ 3.202,04
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 223,58 R$ 223,58
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 183,64 R$ 183,64
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 182,36 R$ 182,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 420,63 R$ 420,63
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 499,31 R$ 499,31
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 47,10 R$ 47,10
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 410,84 R$ 410,84
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 2,04 R$ 2,04
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 182,36 R$ 182,36
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 03/11/2020 Normal R$ 85,53 R$ 85,53
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 530,07 R$ 530,07
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 3.108,87 R$ 3.108,87
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 1.406,93 R$ 1.406,93
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 585,62 R$ 585,62
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 548,80 R$ 548,80
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 193,94 R$ 193,94
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 713,03 R$ 713,03
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 340,05 R$ 340,05
Total: R$ 13.212,86 Total: R$ 13.212,86