Displaying 121 - 140 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2236 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 100 18/12/2020 Normal 46397 310.328-5 1608 EXTRATO R$ 380.132,62 R$ 380.132,62
2237 9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 100 18/12/2020 Normal 46397 310.328-5 1608 EXTRATO -R$ 76.026,52 -R$ 76.026,52
2293 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 18/12/2020 Normal 46400 6.522-6 1646 EXTRATO R$ 33,08 R$ 33,08
2281 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 60% Principal 12 18/12/2020 Normal 52990 11.474-X 1638 EXTRATO R$ 65.167,75 R$ 65.167,75
2423 4.2.4.1.8.05.9.1.01.00.00 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TD - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EB URBANA 740 18/12/2020 Normal 54003 11.388-3 1773 EXTR BAC R$ 37.280,13 R$ 37.280,13
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 54,16 R$ 54,16
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 34,42 R$ 34,42
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 143,85 R$ 143,85
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 17,99 R$ 17,99
2421 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - EJA 80 17/12/2020 Normal 46374 22.624-6 1771 EXTR BANC R$ 2.233,60 R$ 2.233,60
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 274,64 R$ 274,64
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 418,96 R$ 418,96
2419 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Índigena 80 17/12/2020 Normal 46374 22.624-6 1771 EXTR BANC R$ 24.458,20 R$ 24.458,20
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 6,21 R$ 6,21
2420 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Creche 80 17/12/2020 Normal 46374 22.624-6 1771 EXTR BANC R$ 11.598,80 R$ 11.598,80
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 494,87 R$ 494,87
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 55,67 R$ 55,67
2292 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 17/12/2020 Normal 46400 6.522-6 1645 EXTRATO R$ 5,00 R$ 5,00
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 252,17 R$ 252,17
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 1,02 R$ 1,02
Total: R$ 446.636,62 Total: R$ 446.636,62