Displaying 2541 - 2560 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1832 O 02/05/2019 R$ 1.200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1833 O 02/05/2019 R$ 750,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1834 O 02/05/2019 R$ 150,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1835 O 02/05/2019 R$ 150,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1836 O 02/05/2019 R$ 400,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1837 O 02/05/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1838 O 02/05/2019 R$ 250,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1839 O 02/05/2019 R$ 1.200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1840 O 02/05/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1841 O 02/05/2019 R$ 1.100,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1842 O 02/05/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1843 O 02/05/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1844 E 02/05/2019 R$ 36.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - COMISSIONADO NO E Mais ... 46445.0 06.182.0021 100 2.053 420 3.1.90.11.01.00.00.00
1 1845 E 02/05/2019 R$ 21.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.A.I.F CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TE Mais ... 47863.0 08.244.0034 100 2.039 433 3.1.90.04.01.00.00.00
1 1846 E 02/05/2019 R$ 8.982,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Mais ... 46445.0 04.122.0011 100 2.005 45 3.1.90.04.01.00.00.00
1 1847 E 02/05/2019 R$ 150.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLI Mais ... 46445.0 15.452.0081 100 2.031 333 3.1.90.04.01.00.00.00
1 1848 E 02/05/2019 R$ 660.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - EFETIVO NO EXERCÍCIO DE Mais ... 46398.0 12.361.0062 11 2.016 148 3.1.90.11.01.00.00.00
1 1849 E 02/05/2019 R$ 1.700.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO Mais ... 46398.0 12.361.0062 12 2.016 145 3.1.90.04.01.00.00.00
1 1850 E 02/05/2019 R$ 233.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC/CAPS - MARIA JOSÉ PATOJA - TEMPOR Mais ... 46398.0 10.302.0052 9 2.045 583 3.1.90.04.01.00.00.00
1 1851 E 02/05/2019 R$ 78.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - EFETIVO NO EXE Mais ... 46398.0 10.301.0052 81 2.040 517 3.1.90.11.01.00.00.00
Total: R$ 2.895.882,00