Displaying 4001 - 4020 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 317 O 02/01/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 316 O 02/01/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 315 O 02/01/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 314 O 02/01/2019 R$ 305,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 313 O 02/01/2019 R$ 750,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 312 O 02/01/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 311 O 02/01/2019 R$ 6.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 310 O 02/01/2019 R$ 755,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 309 O 02/01/2019 R$ 1.200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 308 O 02/01/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 307 O 02/01/2019 R$ 900,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 306 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 305 O 02/01/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 304 O 02/01/2019 R$ 1.737,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 303 O 02/01/2019 R$ 2.300,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 302 O 02/01/2019 R$ 455,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 301 O 02/01/2019 R$ 455,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas E Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 300 O 02/01/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 299 O 02/01/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 298 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
Total: R$ 31.067,00