Displaying 2521 - 2540 of 5022
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1611 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 ITBI - Principal 100 03/07/2019 Normal 46444 1.442-7 1225 EXTRATO R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
1738 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Creche 80 03/07/2019 Normal 46374 22.624-6 1342 R$ 13.546,20 R$ 13.546,20
1739 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Índigena 80 03/07/2019 Normal 46374 22.624-6 1343 R$ 24.884,20 R$ 24.884,20
1740 4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola 80 03/07/2019 Normal 46374 22.624-6 1344 R$ 11.587,20 R$ 11.587,20
1818 4.1.6.4.0.02.1.5.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 03/07/2019 Normal 46446 1.459-1 1401 EXTRATO R$ 250,00 R$ 250,00
1817 4.1.6.4.0.02.1.5.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 03/07/2019 Normal 46446 1.459-1 1400 EXTRATO R$ 340,00 R$ 340,00
1776 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 03/07/2019 Normal 46443 1.441-9 1372 EXTRATO -R$ 55,24 -R$ 55,24
1775 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 03/07/2019 Normal 46443 1.441-9 1372 EXTRATO R$ 276,21 R$ 276,21
1742 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - AEE 80 03/07/2019 Normal 46374 22.624-6 1346 R$ 296,80 R$ 296,80
1741 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 PNAE - Alimentação Escola - Ensino Fundamental 80 03/07/2019 Normal 46374 22.624-6 1345 R$ 26.646,40 R$ 26.646,40
1753 4.1.7.1.8.03.1.1.02.13.00 Custeio de Atenção à Saúde Bucal 81 02/07/2019 Normal 50212 624.007-7 1358 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
1752 4.1.7.1.8.03.1.1.02.10.00 Piso de Atenção Básico Variável - PAB VARIÁVEL 779 02/07/2019 Normal 50212 624.007-7 1357 R$ 411.278,60 R$ 411.278,60
1725 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 02/07/2019 Normal 46400 6.522-6 1329 R$ 12,53 R$ 12,53
1710 4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 40% 11 02/07/2019 Normal 52990 11.474-X 1320 R$ 118.501,12 R$ 118.501,12
1709 4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 60% 12 02/07/2019 Normal 52990 11.474-X 1320 R$ 177.751,67 R$ 177.751,67
1679 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 02/07/2019 Normal 46440 5.000-4 1293 EXTRATO R$ 5,66 R$ 5,66
1678 4.1.1.2.1.01.1.1.32.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 100 02/07/2019 Normal 46440 5.000-4 1292 EXTRATO R$ 100,00 R$ 100,00
1754 4.1.7.1.8.03.1.1.02.12.00 Apoio à Manutenção dos Polos de Academia de Saúde 212 02/07/2019 Normal 50212 624.007-7 1359 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
1755 4.1.7.1.8.03.1.1.02.12.00 Apoio à Manutenção dos Polos de Academia de Saúde 212 02/07/2019 Normal 50212 624.007-7 1359 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
1774 9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do ICMS - Principal 100 02/07/2019 Normal 46443 1.441-9 1371 EXTRATO -R$ 22.978,96 -R$ 22.978,96
Total: R$ 777.342,39 Total: R$ 777.342,39