Displaying 3761 - 3780 of 5022
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 03/04/2019 Normal R$ 59,00 R$ 59,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 03/04/2019 Normal R$ 118,50 R$ 118,50
185 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 03/04/2019 Normal 46400 6.522-6 118 R$ 13,16 R$ 13,16
212 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 03/04/2019 Normal 46443 1.441-9 139 EXTRATO R$ 546,92 R$ 546,92
213 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 03/04/2019 Normal 46443 1.441-9 139 EXTRATO -R$ 109,38 -R$ 109,38
1004 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 03/04/2019 Normal 46444 1.442-7 762 EXTRATO R$ 185,00 R$ 185,00
1003 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 03/04/2019 Normal 46444 1.442-7 762 EXTRATO R$ 54,23 R$ 54,23
355 4.1.7.1.8.03.1.1.02.13.00 Custeio de Atenção à Saúde Bucal 81 03/04/2019 Normal 50212 624.007-7 230 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
1005 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 03/04/2019 Normal 46444 1.442-7 762 EXTRATO R$ 56,60 R$ 56,60
351 4.1.7.1.8.03.1.1.02.10.00 Piso de Atenção Básico Variável - PAB VARIÁVEL 779 03/04/2019 Normal 50212 624.007-7 226 R$ 407.799,47 R$ 407.799,47
343 4.1.7.1.8.03.1.1.02.12.00 Apoio à Manutenção dos Polos de Academia de Saúde 212 03/04/2019 Normal 50212 624.007-7 218 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
291 4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 60% 12 02/04/2019 Normal 52990 11.474-X 175 R$ 27.179,59 R$ 27.179,59
292 4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 40% 11 02/04/2019 Normal 52990 11.474-X 175 R$ 18.119,73 R$ 18.119,73
321 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Índigena 80 02/04/2019 Normal 46374 22.624-6 195 R$ 24.884,20 R$ 24.884,20
322 4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola 80 02/04/2019 Normal 46374 22.624-6 196 R$ 11.587,20 R$ 11.587,20
323 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Creche 80 02/04/2019 Normal 46374 22.624-6 197 R$ 13.546,20 R$ 13.546,20
324 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - EJA 80 02/04/2019 Normal 46374 22.624-6 198 R$ 2.489,60 R$ 2.489,60
211 9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do ICMS - Principal 100 02/04/2019 Normal 46443 1.441-9 138 EXTRATO -R$ 21.374,87 -R$ 21.374,87
210 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 02/04/2019 Normal 46443 1.441-9 138 EXTRATO R$ 106.874,35 R$ 106.874,35
209 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 02/04/2019 Normal 46443 1.441-9 137 EXTRATO -R$ 6,34 -R$ 6,34
Total: R$ 602.523,16 Total: R$ 602.523,16