Displaying 4101 - 4120 of 5022
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
71 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 15/03/2019 Normal 46400 6.522-6 54 R$ 58,36 R$ 58,36
377 4.1.7.1.8.04.1.1.04.01.00 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 746 15/03/2019 Normal 46428 10.699-2 251 R$ 23.925,10 R$ 23.925,10
731 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 15/03/2019 Normal 46440 5.000-4 561 EXTRATO R$ 27,13 R$ 27,13
881 4.1.6.4.0.02.1.5.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 15/03/2019 Normal 46446 1.459-1 661 EXTRATO R$ 392,00 R$ 392,00
318 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Índigena 80 14/03/2019 Normal 46374 22.624-6 192 R$ 24.884,20 R$ 24.884,20
317 4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola 80 14/03/2019 Normal 46374 22.624-6 191 R$ 11.587,20 R$ 11.587,20
316 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - EJA 80 14/03/2019 Normal 46374 22.624-6 190 R$ 2.489,60 R$ 2.489,60
315 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - AEE 80 14/03/2019 Normal 46374 22.624-6 189 R$ 296,80 R$ 296,80
156 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 14/03/2019 Normal 46443 1.441-9 101 EXTRATO -R$ 39,36 -R$ 39,36
155 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 14/03/2019 Normal 46443 1.441-9 101 EXTRATO R$ 196,80 R$ 196,80
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 14/03/2019 Normal R$ 44,00 R$ 44,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 14/03/2019 Normal R$ 151,50 R$ 151,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 14/03/2019 Normal R$ 48,75 R$ 48,75
319 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Creche 80 14/03/2019 Normal 46374 22.624-6 193 R$ 13.546,20 R$ 13.546,20
320 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 PNAE - Alimentação Escola - Ensino Fundamental 80 14/03/2019 Normal 46374 22.624-6 194 R$ 26.646,40 R$ 26.646,40
335 4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00 Transf. Quota Salário-Educação - Principal 74 14/03/2019 Normal 46396 305.555-8 210 R$ 79.039,17 R$ 79.039,17
880 4.1.6.4.0.02.1.5.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 14/03/2019 Normal 46446 1.459-1 660 EXTRATO R$ 500,00 R$ 500,00
764 4.1.1.2.1.01.1.1.20.00.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial 100 14/03/2019 Normal 46444 1.442-7 577 EXTRATO R$ 201,90 R$ 201,90
763 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 14/03/2019 Normal 46444 1.442-7 577 EXTRATO R$ 38,68 R$ 38,68
762 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 14/03/2019 Normal 46444 1.442-7 576 EXTRATO R$ 40,06 R$ 40,06
Total: R$ 184.074,49 Total: R$ 184.074,49