Displaying 421 - 440 of 5022
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
3062 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 04/12/2019 Normal 46440 5.000-4 2433 EXTRATO R$ 11,32 R$ 11,32
3242 4.1.6.4.0.02.1.5.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 04/12/2019 Normal 46446 1.459-1 2570 EXTRATO R$ 450,00 R$ 450,00
3022 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 04/12/2019 Normal 46401 6.611-7 2415 EXTRATO R$ 369,70 R$ 369,70
2769 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 PNATE - Ensino Fundamental 19 04/12/2019 Normal 46384 105.675-1 2229 R$ 41.705,79 R$ 41.705,79
3061 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 04/12/2019 Normal 46440 5.000-4 2433 EXTRATO R$ 19,72 R$ 19,72
3087 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 04/12/2019 Normal 46444 1.442-7 2449 EXTRATO R$ 13,23 R$ 13,23
2714 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 03/12/2019 Normal 46400 6.522-6 2177 R$ 5,36 R$ 5,36
3059 4.1.1.2.1.01.1.1.32.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 100 03/12/2019 Normal 46440 5.000-4 2432 EXTRATO R$ 9,82 R$ 9,82
2699 4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 40% 11 03/12/2019 Normal 52990 11.474-X 2168 R$ 22.197,40 R$ 22.197,40
2698 4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 60% 12 03/12/2019 Normal 52990 11.474-X 2168 R$ 33.296,11 R$ 33.296,11
2773 9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 03/12/2019 Normal 46397 310.328-5 2232 -R$ 103,77 -R$ 103,77
3124 9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do ICMS - Principal 100 03/12/2019 Normal 46443 1.441-9 2468 EXTRATO -R$ 9.477,52 -R$ 9.477,52
3060 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 03/12/2019 Normal 46440 5.000-4 2432 EXTRATO R$ 22,64 R$ 22,64
3058 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 03/12/2019 Normal 46440 5.000-4 2432 EXTRATO R$ 725,64 R$ 725,64
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 03/12/2019 Normal R$ 158,00 R$ 158,00
3123 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 03/12/2019 Normal 46443 1.441-9 2468 EXTRATO R$ 47.387,58 R$ 47.387,58
2772 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 03/12/2019 Normal 46397 310.328-5 2232 R$ 518,87 R$ 518,87
3122 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 03/12/2019 Normal 46443 1.441-9 2467 EXTRATO -R$ 109,68 -R$ 109,68
2756 4.1.7.1.8.03.1.1.02.06.00 Piso de Atenção Básico Fixo - PAB FIXO 2 03/12/2019 Normal 50212 624.007-7 2218 R$ 93.065,00 R$ 93.065,00
3121 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 03/12/2019 Normal 46443 1.441-9 2467 EXTRATO R$ 548,43 R$ 548,43
Total: R$ 230.813,64 Total: R$ 230.813,64