Displaying 881 - 900 of 5022
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 01/11/2019 Normal R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
2447 4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00 Prom. da Assist. Farmac. e Insum. Estrat. na Atenç. Básic. em Saúde 27 01/11/2019 Normal 50212 624.007-7 1923 R$ 18.546,53 R$ 18.546,53
2444 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 PNATE - Ensino Fundamental 19 01/11/2019 Normal 46384 105.675-1 1920 R$ 41.705,81 R$ 41.705,81
3170 4.1.6.4.0.02.1.5.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 01/11/2019 Normal 46446 1.459-1 2503 EXTRATO R$ 550,00 R$ 550,00
2443 4.2.4.1.8.05.1.1.02.01.00 PAC II - PROG. PROINFÂNCIA - Construç. Creches 719 01/11/2019 Normal 46434 9.925-2 1919 R$ 38.812,58 R$ 38.812,58
2864 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 01/11/2019 Normal 46443 1.441-9 2318 EXTRATO R$ 214,33 R$ 214,33
2452 4.1.7.1.8.03.1.1.05.06.00 Atenção à Saúde da Pop. p/ Proced. no MAC 9 01/11/2019 Normal 50212 624.007-7 1928 R$ 248.155,21 R$ 248.155,21
2952 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 01/11/2019 Normal 46440 5.000-4 2357 EXTRATO R$ 5,66 R$ 5,66
2902 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 01/11/2019 Normal 46401 6.611-7 2337 EXTRATO R$ 620,85 R$ 620,85
2903 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 01/11/2019 Normal 46401 6.611-7 2337 EXTRATO R$ 530,91 R$ 530,91
2411 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 01/11/2019 Normal 46400 6.522-6 1887 R$ 6,72 R$ 6,72
2901 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 01/11/2019 Normal 46401 6.611-7 2337 EXTRATO R$ 1.596,37 R$ 1.596,37
2900 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 01/11/2019 Normal 46401 6.611-7 2337 EXTRATO R$ 868,47 R$ 868,47
2453 4.1.7.1.8.03.1.1.06.10.00 Incent. Financ. Est. D.F e Munic. p/ Exec. Ações de Vigilânc. Sanitária 212 01/11/2019 Normal 50212 624.007-7 1929 R$ 2.028,25 R$ 2.028,25
2867 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 01/11/2019 Normal 46443 1.441-9 2319 EXTRATO -R$ 246,45 -R$ 246,45
2866 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 01/11/2019 Normal 46443 1.441-9 2319 EXTRATO R$ 1.232,26 R$ 1.232,26
2859 4.1.3.2.1.00.1.1.03.08.00 APL/REM. Financeira - FNDE/Comun. Monte Horebe 740 31/10/2019 Normal 54007 11.388-3 2315 EXTRATO R$ 0,21 R$ 0,21
2854 4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00 Remuneração de Depósito Bancário 100 31/10/2019 Normal 46588 161.029-5 2310 EXTRATO R$ 5,29 R$ 5,29
2856 4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00 Remuneração de Depósito Bancário 100 31/10/2019 Normal 46595 6.611-7 2312 EXTRATO R$ 5,25 R$ 5,25
2853 4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00 Remuneração de Depósito Bancário 100 31/10/2019 Normal 46582 111.675-4 2309 EXTRATO R$ 0,06 R$ 0,06
Total: R$ 357.138,31 Total: R$ 357.138,31