Displaying 2421 - 2440 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1157 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA 100 22/06/2020 Normal 46443 1.441-9 755 -R$ 35,42 -R$ 35,42
1918 4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal 100 22/06/2020 Normal 48539 5.000-7 1338 EXTRATO R$ 0,89 R$ 0,89
1932 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 22/06/2020 Normal 46446 1.459-1 1352 EXTRATO R$ 220,00 R$ 220,00
597 4.1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 INC. TEMP. AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. PARA AÇÕES DE COMB. AO COVID 19 2021 21/06/2020 Normal 50753 11.116-3 422 R$ 19.500,00 R$ 19.500,00
602 4.1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 INC. TEMP. AO BLOCO DA PROTEÇÃO BASICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 2021 21/06/2020 Normal 46428 10.699-2 427 R$ 131.700,00 R$ 131.700,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/06/2020 Normal R$ 947,37 R$ 947,37
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/06/2020 Normal R$ 52,63 R$ 52,63
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/06/2020 Normal R$ 4.688,65 R$ 4.688,65
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/06/2020 Normal R$ 655,45 R$ 655,45
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/06/2020 Normal R$ 75,00 R$ 75,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/06/2020 Normal R$ 85,00 R$ 85,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/06/2020 Normal R$ 63,16 R$ 63,16
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/06/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/06/2020 Normal R$ 265,00 R$ 265,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/06/2020 Normal R$ 52,25 R$ 52,25
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/06/2020 Normal R$ 917,00 R$ 917,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/06/2020 Normal R$ 18,42 R$ 18,42
539 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 100 19/06/2020 Normal 46397 310.328-5 389 R$ 44.164,75 R$ 44.164,75
540 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 100 19/06/2020 Normal 46397 310.328-5 389 R$ 259.823,09 R$ 259.823,09
541 9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 100 19/06/2020 Normal 46397 310.328-5 389 -R$ 60.797,56 -R$ 60.797,56
Total: R$ 402.495,68 Total: R$ 402.495,68