Displaying 2981 - 3000 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 52,25 R$ 52,25
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 75,00 R$ 75,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 65,00 R$ 65,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 150,00 R$ 150,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 135,00 R$ 135,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 125,00 R$ 125,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 21,05 R$ 21,05
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 150,00 R$ 150,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 150,00 R$ 150,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 175,00 R$ 175,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/05/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
818 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 18/05/2020 Normal 46440 5.000-4 582 R$ 11,14 R$ 11,14
819 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 18/05/2020 Normal 46440 5.000-4 582 R$ 12,26 R$ 12,26
1009 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 18/05/2020 Normal 46444 1.442-7 680 R$ 11,08 R$ 11,08
Total: R$ 1.732,78 Total: R$ 1.732,78