Displaying 3521 - 3540 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1271 4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 Transf Fundo a Fundo FTI - Custeio dos Munic do Interior prop ao FPM 62 07/04/2020 Normal 48332 624.003-4 865 EXTRATO R$ 386.563,91 R$ 386.563,91
1272 4.2.4.2.8.03.1.1.01.00.00 Transf. Fundo a Fundo FTI - Aquisição de Equipamentos 62 07/04/2020 Normal 48332 624.003-4 866 EXTRATO R$ 77.312,78 R$ 77.312,78
1938 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 100 07/04/2020 Normal 46397 310.328-5 1359 EXTR BANC R$ 403,77 R$ 403,77
1941 9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do IPI 100 07/04/2020 Normal 46397 310.328-5 1359 EXTR BANC -R$ 80,75 -R$ 80,75
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 06/04/2020 Normal R$ 300,00 R$ 300,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 06/04/2020 Normal R$ 368,00 R$ 368,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 06/04/2020 Normal R$ 525,00 R$ 525,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 06/04/2020 Normal R$ 225,00 R$ 225,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 06/04/2020 Normal R$ 300,00 R$ 300,00
0 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 100 06/04/2020 Normal R$ 2.600,00 R$ 2.600,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 06/04/2020 Normal R$ 750,00 R$ 750,00
0 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 100 06/04/2020 Normal R$ 2.600,00 R$ 2.600,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 06/04/2020 Normal R$ 300,00 R$ 300,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 06/04/2020 Normal R$ 750,00 R$ 750,00
980 4.1.1.2.8.02.9.9.02.00.00 Taxa de Expediente 100 06/04/2020 Normal 46444 1.442-7 663 R$ 5,92 R$ 5,92
1264 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 06/04/2020 Normal 46446 1.459-1 857 EXTRATO R$ 190,00 R$ 190,00
2006 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 APL/REM. Financeira - Recurso Próprio 100 06/04/2020 Normal 51594 1.459-1 1424 EXTRATO R$ 0,08 R$ 0,08
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 03/04/2020 Normal R$ 202,50 R$ 202,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 03/04/2020 Normal R$ 78,95 R$ 78,95
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 03/04/2020 Normal R$ 210,53 R$ 210,53
Total: R$ 473.605,69 Total: R$ 473.605,69