Displaying 3761 - 3780 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
476 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 100 20/03/2020 Normal 46387 111.674-6 352 -R$ 50,37 -R$ 50,37
488 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 60% Principal 12 20/03/2020 Normal 52990 11.474-X 359 R$ 23.914,52 R$ 23.914,52
489 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 40% Principal 11 20/03/2020 Normal 52990 11.474-X 359 R$ 15.943,02 R$ 15.943,02
848 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA 100 20/03/2020 Normal 46443 1.441-9 595 EXTRATO R$ 209,28 R$ 209,28
849 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA 100 20/03/2020 Normal 46443 1.441-9 595 EXTRATO -R$ 41,85 -R$ 41,85
1175 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 20/03/2020 Normal 46446 1.459-1 770 EXTRATO R$ 22,64 R$ 22,64
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/03/2020 Normal R$ 84,21 R$ 84,21
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/03/2020 Normal R$ 131,58 R$ 131,58
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/03/2020 Normal R$ 263,16 R$ 263,16
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 19/03/2020 Normal R$ 265,00 R$ 265,00
658 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 Programa de Informatização da APS 745 19/03/2020 Normal 50212 624.007-7 460 R$ 16.100,00 R$ 16.100,00
1174 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 19/03/2020 Normal 46446 1.459-1 769 EXTRATO R$ 120,00 R$ 120,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/03/2020 Normal R$ 2.502,50 R$ 2.502,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/03/2020 Normal R$ 570,00 R$ 570,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/03/2020 Normal R$ 60,00 R$ 60,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/03/2020 Normal R$ 113,16 R$ 113,16
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/03/2020 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/03/2020 Normal R$ 15,79 R$ 15,79
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/03/2020 Normal R$ 31,58 R$ 31,58
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/03/2020 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
Total: R$ 60.354,22 Total: R$ 60.354,22