Displaying 4061 - 4080 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 74,63 R$ 74,63
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 40,70 R$ 40,70
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 569,88 R$ 569,88
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 115,27 R$ 115,27
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 184,41 R$ 184,41
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 405,58 R$ 405,58
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 646,10 R$ 646,10
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 76,16 R$ 76,16
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 31,21 R$ 31,21
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 452,27 R$ 452,27
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 272,35 R$ 272,35
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 187,16 R$ 187,16
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 10,56 R$ 10,56
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 3.275,41 R$ 3.275,41
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 2.732,16 R$ 2.732,16
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 222,58 R$ 222,58
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 11.520,14 R$ 11.520,14
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/03/2020 Normal R$ 124,78 R$ 124,78
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/03/2020 Normal R$ 290,00 R$ 290,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/03/2020 Normal R$ 350,00 R$ 350,00
Total: R$ 21.581,35 Total: R$ 21.581,35