Displaying 4221 - 4240 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
397 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 100 21/02/2020 Normal 46440 5.000-4 300 ARRECADAÇÃO R$ 11.490,00 R$ 11.490,00
398 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 100 21/02/2020 Normal 46440 5.000-4 301 ARRECADAÇÃO R$ 11,84 R$ 11,84
407 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 21/02/2020 Normal 46446 1.459-1 310 EXTRATO R$ 380,00 R$ 380,00
446 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 21/02/2020 Normal 46401 6.611-7 339 ARREC R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 20/02/2020 Normal R$ 789,47 R$ 789,47
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 20/02/2020 Normal R$ 52,25 R$ 52,25
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 20/02/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 20/02/2020 Normal R$ 150,00 R$ 150,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 20/02/2020 Normal R$ 135,00 R$ 135,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 20/02/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 20/02/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 20/02/2020 Normal R$ 1.052,64 R$ 1.052,64
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 20/02/2020 Normal R$ 112,00 R$ 112,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 20/02/2020 Normal R$ 75,00 R$ 75,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 20/02/2020 Normal R$ 145,00 R$ 145,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 20/02/2020 Normal R$ 125,00 R$ 125,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 20/02/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
86 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 100 20/02/2020 Normal 46397 310.328-5 52 R$ 207.683,50 R$ 207.683,50
87 9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 100 20/02/2020 Normal 46397 310.328-5 52 -R$ 41.536,69 -R$ 41.536,69
91 4.1.7.1.8.02.6.1.01.00.00 Cota-Parte FEP 100 20/02/2020 Normal 46394 161.029-5 55 R$ 33.397,32 R$ 33.397,32
Total: R$ 214.562,33 Total: R$ 214.562,33