Displaying 421 - 440 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 31.778,82 R$ 31.778,82
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 3.202,04 R$ 3.202,04
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 530,07 R$ 530,07
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 243,44 R$ 243,44
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 314,50 R$ 314,50
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 47,10 R$ 47,10
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 240,85 R$ 240,85
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 266,36 R$ 266,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 182,36 R$ 182,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 118,01 R$ 118,01
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 188,57 R$ 188,57
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 7.830,23 R$ 7.830,23
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 182,36 R$ 182,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 346,12 R$ 346,12
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 183,64 R$ 183,64
0 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 03/11/2020 Normal R$ 108,76 R$ 108,76
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 410,84 R$ 410,84
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 441,82 R$ 441,82
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 340,05 R$ 340,05
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/11/2020 Normal R$ 223,58 R$ 223,58
Total: R$ 47.179,52 Total: R$ 47.179,52