Displaying 4441 - 4460 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 57,92 R$ 57,92
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 120,51 R$ 120,51
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 179,20 R$ 179,20
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 11.896,66 R$ 11.896,66
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 61,95 R$ 61,95
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 276,23 R$ 276,23
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 61,95 R$ 61,95
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 179,20 R$ 179,20
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 277,09 R$ 277,09
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 2,88 R$ 2,88
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 52,46 R$ 52,46
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 30.320,83 R$ 30.320,83
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 476,77 R$ 476,77
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 4.094,86 R$ 4.094,86
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 60,75 R$ 60,75
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 5,21 R$ 5,21
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 289,56 R$ 289,56
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 480,40 R$ 480,40
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 38,77 R$ 38,77
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/02/2020 Normal R$ 951,86 R$ 951,86
Total: R$ 49.885,06 Total: R$ 49.885,06