Displaying 1421 - 1440 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2308 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/08/2020 Normal 46440 5.000-4 1661 EXTRATO R$ 45,92 R$ 45,92
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/08/2020 Normal R$ 263,16 R$ 263,16
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/08/2020 Normal R$ 45,00 R$ 45,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/08/2020 Normal R$ 263,16 R$ 263,16
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/08/2020 Normal R$ 52,63 R$ 52,63
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/08/2020 Normal R$ 52,63 R$ 52,63
1470 4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Increm. Temp. Custeio dos Serv. de ATENÇÃO BASICA SAUDE 745 14/08/2020 Normal 50212 624.007-7 1006 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/08/2020 Normal R$ 75,00 R$ 75,00
2306 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/08/2020 Normal 46440 5.000-4 1659 EXTRATO R$ 58,42 R$ 58,42
2163 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA 100 14/08/2020 Normal 46443 1.441-9 1569 EXTRATO -R$ 45,59 -R$ 45,59
2162 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA 100 14/08/2020 Normal 46443 1.441-9 1569 EXTRATO R$ 227,95 R$ 227,95
2307 4.1.1.2.8.02.9.9.02.00.00 Taxa de Expediente 100 14/08/2020 Normal 46440 5.000-4 1660 EXTRATO R$ 53,42 R$ 53,42
2341 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 14/08/2020 Normal 46444 1.442-7 1694 EXTRATO R$ 17,29 R$ 17,29
2379 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 100 14/08/2020 Normal 46401 6.611-7 1732 EXTRATO R$ 213,06 R$ 213,06
2378 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/08/2020 Normal 46401 6.611-7 1731 EXTRATO R$ 3.163,15 R$ 3.163,15
2343 4.1.1.2.8.02.9.9.02.00.00 Taxa de Expediente 100 14/08/2020 Normal 46444 1.442-7 1696 EXTRATO R$ 5,92 R$ 5,92
2342 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 ITBI - Principal 100 14/08/2020 Normal 46444 1.442-7 1695 EXTRATO R$ 800,00 R$ 800,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 13/08/2020 Normal R$ 157,89 R$ 157,89
2388 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 13/08/2020 Normal 46446 1.459-1 1741 EXTRATO R$ 85,00 R$ 85,00
1437 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 74 13/08/2020 Normal 46396 305.555-8 991 R$ 67.751,81 R$ 67.751,81
Total: R$ 473.285,82 Total: R$ 473.285,82