Displaying 161 - 180 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2421 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - EJA 80 17/12/2020 Normal 46374 22.624-6 1771 EXTR BANC R$ 2.233,60 R$ 2.233,60
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 274,64 R$ 274,64
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 346,12 R$ 346,12
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 291,57 R$ 291,57
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 6,21 R$ 6,21
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 220,25 R$ 220,25
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 55,67 R$ 55,67
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 494,87 R$ 494,87
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 11,58 R$ 11,58
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 14,88 R$ 14,88
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 6,21 R$ 6,21
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 1,02 R$ 1,02
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 1.815,13 R$ 1.815,13
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 12.374,05 R$ 12.374,05
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 7.569,23 R$ 7.569,23
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 17/12/2020 Normal R$ 418,96 R$ 418,96
2407 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 74 16/12/2020 Normal 56575 6.672.001- 1761 EXTRATO R$ 72.207,20 R$ 72.207,20
2422 4.2.4.1.8.05.9.1.01.00.00 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TD - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EB URBANA 740 16/12/2020 Normal 54003 11.388-3 1772 EXTR BANC R$ 74.560,27 R$ 74.560,27
2416 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Índigena 80 16/12/2020 Normal 46374 22.624-6 1770 EXTR BANC R$ 636,00 R$ 636,00
2418 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 PNAE - Alimentação Escola - Ensino Fundamental 80 16/12/2020 Normal 46374 22.624-6 1770 EXTR BANC R$ 24.926,40 R$ 24.926,40
Total: R$ 198.463,86 Total: R$ 198.463,86