| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 31 | 05/02/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO GERAL Mais ... | R$ 280,00 | ALVES ELETRONICA EM GERAL | 21/02/2013 | ||||
| Sub-empenho | 30 | 05/02/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESA NA REALIZADA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUTEN Mais ... | R$ 206,40 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE HUMAITÁ | 21/02/2013 | ||||
| Sub-empenho (11) | 28 | Global | 05/02/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS Mais ... | R$ 58.300,00 | CENTER MALL INFORMÁTICA LTDA | ||||
| Sub-empenho | 27 | 05/02/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE 5 SPLITS Mais ... | R$ 315,00 | E. SLUZARSKI DA SILVA | 19/02/2013 | ||||
| Sub-empenho | 26 | 05/02/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (BUFFET), COM GARÇ Mais ... | R$ 2.300,00 | JOANILCE GOMES DE OLIVEIRA | 18/02/2013 | ||||
| Sub-empenho | 25 | 05/02/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE MESA DE SO Mais ... | R$ 4.488,00 | INFORMATICA BOTELHO LTDA | 15/02/2013 | ||||
| Sub-empenho | 24 | 05/02/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLA Mais ... | R$ 1.440,00 | ELETRONICA TRANSCONTINENTAL LTDA - ME | 15/02/2013 | ||||
| Sub-empenho | 23 | 05/02/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇ Mais ... | R$ 7.830,00 | M C DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÕES - ME | 21/02/2013 | ||||
| Sub-empenho (11) | 29 | Global | 01/02/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME INEXIGILBIL Mais ... | R$ 23.100,00 | GRUPO CURUMIM TELECOM- G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | ||||
| Sub-empenho (11) | 22 | Global | 01/02/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSOR Mais ... | R$ 72.600,00 | DMK ASSESSORIA | ||||
| Sub-empenho (12) | 21 | Global | 01/02/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLE Mais ... | R$ 77.740,00 | OLENINA G. DE SÁ - BOSTO DOM BOSCO | ||||
| Sub-empenho (3) | 20 | Global | 01/02/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENGENHARIA PARA P Mais ... | R$ 89.477,88 | D. E. ALMEIDA DE MORAIS | ||||
| Sub-empenho | 19 | 01/02/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REESTRUTURAÇÃO DA R Mais ... | R$ 7.680,00 | Humaitá.net- Alexandro R. Pereira | 21/02/2013 | ||||
| Sub-empenho (11) | 18 | Global | 01/02/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Mais ... | R$ 62.448,88 | E. L. DE OLIVEIRA REGO – ME | ||||
| Sub-empenho | 17 | 01/02/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO Mais ... | R$ 1.260,00 | CASA DE PLACAS- E. RODRIGUES PEREIRA RUBIM - ME | 14/02/2013 | ||||
| Total: R$ 409.466,16 |