| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 150 | 24/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 04 DIARIAS A COMUNIDADE DE FORTALEZA, REAL Mais ... | R$ 1.600,00 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 24/09/2013 | ||||
| Sub-empenho | 149 | 23/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS A CIDADE DE PORTO VELHO, CONFOR Mais ... | R$ 2.250,00 | ALDEMIR RIÇA JUNIOR | 23/09/2013 | ||||
| Sub-empenho | 148 | 23/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE MANAUS-AM, CONFORME Mais ... | R$ 1.800,00 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 23/09/2013 | ||||
| Sub-empenho | 156 | 20/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, PARA ESTE PO Mais ... | R$ 22.618,08 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/09/2013 | ||||
| Sub-empenho | 147 | 19/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO. CONFOR Mais ... | R$ 2.250,00 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 19/09/2013 | ||||
| Sub-empenho | 146 | 19/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO, CONFOR Mais ... | R$ 2.250,00 | JOENARA BETTIM ROHLEDER | 19/09/2013 | ||||
| Sub-empenho | 145 | 17/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO, CONFOR Mais ... | R$ 3.000,00 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 17/09/2013 | ||||
| Sub-empenho | 144 | 17/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO. | R$ 2.250,00 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 17/09/2013 | ||||
| Sub-empenho | 143 | 10/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS AO LAGO DO ANTONIO NO INTERIOR Mais ... | R$ 1.200,00 | REGILSON AGUIAR DE CASTRO | 10/09/2013 | ||||
| Sub-empenho | 142 | 02/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA C.M.H. | R$ 500,00 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | 02/09/2013 | ||||
| Sub-empenho (2) | 141 | Estimativo | 02/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS DESTINADA AOS V Mais ... | R$ 2.600,00 | SANTA REGINA BRASIL - ME | ||||
| Sub-empenho (4) | 140 | Estimativo | 02/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE ÁGUA DA CMH, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DO Mais ... | R$ 200,00 | COHASB- COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Sub-empenho | 139 | 02/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM COMPLEMENTA Mais ... | R$ 2.000,00 | FOLHA DE VEREADORES | 02/09/2013 | ||||
| Sub-empenho | 137 | 30/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DE PORTO VELHO, CONFORM Mais ... | R$ 750,00 | MARIA DO ROSARIO FREIRE LOBO | 30/08/2013 | ||||
| Sub-empenho | 109 | 30/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PORTO VELHO, C Mais ... | R$ 1.500,00 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 30/08/2013 | ||||
| Total: R$ 46.768,08 |