| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 16 | 18/01/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ART DE PROJETO Mais ... | R$ 158,08 | CREAM- AM CONSELHO REG ENG AGRON. DO AMAZONAS | 31/01/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 15 | 02/01/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESA COM SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENÉ Mais ... | R$ 509,49 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA | 28/01/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho (12) | 14 | Estimativo | 02/01/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONSUMO DE TARIFA BANCARIA, PARA ESTA CAMARA. | R$ 2.700,00 | BASA - BANCO DA AMAZONIA | 00/00/0000 | 0 | ||
| Sub-empenho | 13 | 02/01/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA M Mais ... | R$ 400,02 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 18/01/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 12 | 02/01/2013 | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DE Mais ... | R$ 25,73 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 28/01/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 11 | 02/01/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DE EXERCICIO ANT Mais ... | R$ 65,80 | COHASB- COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO | 18/01/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 10 | 02/01/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCADA Mais ... | R$ 1.440,00 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MENDONÇA | 23/01/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho (10) | 9 | Estimativo | 02/01/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA Mais ... | R$ 5.000,00 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA | 00/00/0000 | 0 | ||
| Sub-empenho (8) | 8 | Estimativo | 02/01/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ESTA CAMARA MU Mais ... | R$ 500,00 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 00/00/0000 | 0 | ||
| Sub-empenho (8) | 7 | Estimativo | 02/01/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA PARA O EXERCICIO D Mais ... | R$ 500,00 | COHASB- COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO | 00/00/0000 | 0 | ||
| Sub-empenho (5) | 6 | Estimativo | 02/01/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESA POR ESTIMATIVO COM CONSUMO TARIFA TELEFONICA, Mais ... | R$ 2.000,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00/00/0000 | 0 | ||
| Sub-empenho | 5 | 02/01/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSOR Mais ... | R$ 6.600,00 | DMK ASSESSORIA | 30/01/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho (7) | 4 | Estimativo | 02/01/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL,PARA ESTE POD Mais ... | R$ 144.000,00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00/00/0000 | 0 | ||
| Sub-empenho (10) | 3 | Estimativo | 02/01/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAIS Mais ... | R$ 98.000,00 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 00/00/0000 | 0 | ||
| Sub-empenho (7) | 2 | Estimativo | 02/01/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAIS DOS SERVID Mais ... | R$ 102.000,00 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 00/00/0000 | 0 | ||
| Total: R$ 363.899,12 |