| Data | Código | Histórico | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2015 | 111129903010000 | REPASSE FINANCEIRO DA CAMARA - JANEIRO 2015 | R$ 288.333,33 | EXTRATO |
| 20/02/2015 | 111129903010000 | REPASSE FINANCEIRO DA CÂMARA - FEVEREIRO 2015 | R$ 288.333,33 | EXTRATO |
| 20/03/2015 | 111129903010000 | REPASSE FINANCEIRO DA CÂMARA - MARÇO/2015 | R$ 288.333,33 | EXTRATO |
| 20/04/2015 | 111129903010000 | REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | R$ 275.114,79 | EXTRATO |
| 20/05/2015 | 111129903010000 | REPASSE FINANCEIRO DA CÂMARA - MAIO/2015. | R$ 275.114,79 | EXTRATO |
| 19/06/2015 | 111129903010000 | TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO, REFENTE MÊS DE JUNHO 2015. | R$ 275.114,79 | EXTRATO |
| 20/08/2015 | 111129903010000 | REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO REF. AO MÊS DE AGOSTO /2015. | R$ 275.114,79 | EXTRATO |
| 20/07/2015 | 111129903010000 | REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | R$ 275.114,79 | EXTRATO |
| 01/09/2015 | 111129903010000 | REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | R$ 275.114,79 | EXTRATO |
| 20/10/2015 | 111129903010000 | REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2015. | R$ 275.114,79 | EXTRATTO |
| 23/11/2015 | 111129903010000 | REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2015. | R$ 275.114,79 | EXTRATO |
| 18/12/2015 | 111129903010000 | VALOR REF. AO REPASSO DO PODE EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | R$ 275.114,79 | EXTRATO |
| 31/12/2015 | 113180100000000 | PELA BAIXA DO ESTOQUE. | R$ 247.458,26 | ESTOQUE |
| 31/12/2015 | 113180200000000 | PELA BAIXA DO ESTOQUE. | R$ 8.503,70 | ESTOQUE |
| 31/12/2015 | 113180300000000 | PELA BAIXA DE ESTOQUE. | R$ 9.939,90 | ESTOQUE |
| 31/12/2015 | 113180800000000 | PELA BAIXA DO ESTOQUE | R$ 85.293,99 | ESTOQUE |
| 01/04/2015 | 111129903010000 | DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO REPASSE - PERÍODO JANIEOR A MARÇO DE 2015, PROPOSTA NO OFICIO Nº 059/2015-GPC. | R$ 7.931,12 | EXTRATO |
| 21/05/2015 | 111129903010000 | DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO REPASSE - PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2015, PROPOSTA NO OFICIO Nº 059/2015-GPC, REF. A 2º PARCELA. | R$ 7.931,12 | 002069 |
| 23/06/2015 | 111129903010000 | DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO REPASSE - PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2015, PROPOSTA NO OFICIO Nº 059/2015-GPC, REF. A 3º PARCELA. | R$ 7.931,12 | 2077 |
| 20/08/2015 | 111129903010000 | DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO REPASSE - PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2015, PROPOSTA NO OFICIO Nº 059/2015-GPC, REF. A 5º PARCELA. | R$ 7.931,14 | 2097 |
| Total: R$ 3.723.953,45 |