| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/06/2015 | R$ 524,32 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/06/2015 | R$ 2.566,49 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/07/2015 | R$ 4.485,42 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/07/2015 | R$ 524,32 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/07/2015 | R$ 2.566,49 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 21/08/2015 | R$ 2.774,27 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 21/08/2015 | R$ 524,32 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 21/08/2015 | R$ 2.327,12 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 21/09/2015 | R$ 2.327,12 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 21/09/2015 | R$ 3.806,05 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/11/2015 | R$ 2.327,12 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/11/2015 | R$ 646,03 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/11/2015 | R$ 4.664,19 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/12/2015 | R$ 1.130,08 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/12/2015 | R$ 2.953,04 | |||
| Total: R$ 34.146,38 |