Displaying 121 - 137 of 137
Conta Masc Contábil Descrição Data Valor Receita
46361 2.18810104e18 I.R.R.F. 23/02/2018 R$ 5.036,76
46362 2.18810104e18 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 23/02/2018 R$ 489,01
46365 2.18810199e18 Consignações - CEF 23/02/2018 R$ 18.035,61
46470 2.18810119e18 INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 23/02/2018 R$ 610,50
46385 2.18810118e18 S.R.P.P.S. 23/02/2018 R$ 1.703,79
41800 2.18810102e18 INSS 22/02/2018 R$ 8,66
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 20/02/2018 R$ 570,78
41800 2.18810102e18 INSS 05/02/2018 R$ 228,42
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 31/01/2018 R$ 62,14
46470 2.18810119e18 INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 25/01/2018 R$ 610,50
46362 2.18810104e18 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 25/01/2018 R$ 489,00
41800 2.18810102e18 INSS 25/01/2018 R$ 173,95
46385 2.18810118e18 S.R.P.P.S. 24/01/2018 R$ 1.671,61
46365 2.18810199e18 Consignações - CEF 24/01/2018 R$ 17.196,99
46361 2.18810104e18 I.R.R.F. 24/01/2018 R$ 5.077,88
41808 2.1881011e18 PENSAO ALIMENTICIA 24/01/2018 R$ 424,00
41800 2.18810102e18 INSS 24/01/2018 R$ 11.176,07
Total: R$ 63.565,67