Displaying 181 - 200 of 208
Processo Emissão Vencimento Recursos Valor Anulado Pagamento Desconto Liq.Pago Conta Descrição Origem da Despesa
20 20/03/2019 20/03/2019 0100 8.342,33 0,00 20/03/2019 0,00 8.342,33 41800 RECOLHIMENTO DE INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO 2019. INSS
21 20/03/2019 20/03/2019 0100 1.897,53 0,00 20/03/2019 0,00 1.897,53 41800 RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO 2019. INSS
22 20/03/2019 20/03/2019 0100 290,33 0,00 20/03/2019 0,00 290,33 41800 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE DIARIA DE SERVIDORES, COMPETENCIA FEVEREIRO 2019. INSS
30 12/03/2019 12/03/2019 0100 715,00 0,00 12/03/2019 0,00 715,00 50355 PAGAMENTO CARTÃO SAUDE DOS SERVIDORES E VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO DE 20 19. CARTÃO SAÚDE
16 12/03/2019 12/03/2019 0100 196,11 0,00 12/03/2019 0,00 196,11 41808 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE A FEVEREIRO 2019 EM FAVOR DE ALTEJANE DANTAS DA COSTA. PENSAO ALIMENTICIA
17 07/03/2019 07/03/2019 0100 196,11 0,00 07/03/2019 0,00 196,11 41808 PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE A FEVEREIRO 2019 EM FAVOR DE ANA PAULA A. LOPES. PENSAO ALIMENTICIA
25 07/03/2019 07/03/2019 0100 5.799,01 0,00 07/03/2019 0,00 5.799,01 46361 RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REF MES DE FEVEREIRO 2019. I.R.R.F.
26 07/03/2019 07/03/2019 0100 2.725,46 0,00 07/03/2019 0,00 2.725,46 41799 RECOLHIMENTO DE SRPPS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA, COMPETENCIA FEVEREIRO 2019. RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
28 01/03/2019 01/03/2019 0100 17.027,49 0,00 01/03/2019 0,00 17.027,49 46365 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO 2019. Consignações - CEF
12 28/02/2019 28/02/2019 0100 310,14 0,00 28/02/2019 0,00 310,14 46366 VALOR REF AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DOS SERVIDOFES, REF A FEVEREIRO DE 2019. Consignações - BASA
7 25/02/2019 25/02/2019 0100 98,40 0,00 25/02/2019 0,00 32,80 40594 SALARIO FAMILIA - SRPPS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
6 25/02/2019 25/02/2019 0100 131,20 0,00 25/02/2019 0,00 32,80 40594 SALARIO FAMILIA - INSS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
6 25/02/2019 25/02/2019 0100 131,20 0,00 25/02/2019 0,00 98,40 40594 SALARIO FAMILIA - INSS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
7 25/02/2019 25/02/2019 0100 98,40 0,00 25/02/2019 0,00 32,80 40594 SALARIO FAMILIA - SRPPS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
7 25/02/2019 25/02/2019 0100 98,40 0,00 25/02/2019 0,00 32,80 40594 SALARIO FAMILIA - SRPPS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
8 20/02/2019 20/02/2019 0100 1.830,99 0,00 20/02/2019 0,00 1.830,99 41800 VALOR REF AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA, COMPETENCIA 01/2019. INSS
9 20/02/2019 20/02/2019 0100 8.297,33 0,00 20/02/2019 0,00 8.297,33 41800 VALOR REF AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, COMPETENCIA 01/2019. INSS
10 06/02/2019 06/02/2019 0100 720,00 0,00 06/02/2019 0,00 720,00 50355 VALOR REF AO PAGAMENTO DE CARTAO SAUDE DOS SERVIDORES E VEREADORES, REF A JANEIRO DE 2019. CARTÃO SAÚDE
11 06/02/2019 06/02/2019 0100 133,79 0,00 06/02/2019 0,00 133,79 41808 VALOR REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA REF AO MES DE JANEIRO DE 2019, EM FAVOR DE ALTEJANE D. DA COSTA. PENSAO ALIMENTICIA
13 06/02/2019 06/02/2019 0100 5.506,01 0,00 06/02/2019 0,00 5.506,01 46361 VALOR REF AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES E VEREADORES, REF A JANEIRO DE 2019. I.R.R.F.