|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | Global | 12-01-2016 | R$ 7,318.04 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERS... mais | 29 | E. S. DA SILVA |
|||
|
|
25 | Global | 12-01-2016 | R$ 25,957.89 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF... mais | 29 | E. S. DA SILVA |
|||
|
|
26 | Global | 12-01-2016 | R$ 36,549.56 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS CON... mais | 29 | MBS DE CASTRO-ME |
|||
|
|
27 | Global | 12-01-2016 | R$ 62,172.75 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE C... mais | 29 | MBS DE CASTRO-ME |
|||
|
|
16 | Global | 04-01-2016 | R$ 6,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA... mais | 29 | DPA CONTABILIDADE - ME. |
|||
|
|
40 | Global | 01-02-2016 | R$ 92,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NE... mais | 29 | AJATO NAVEGACAO LTDA-ME |
|||
|
|
41 | Global | 01-02-2016 | R$ 66,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PA... mais | 29 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA. |
|||
|
|
64 | Global | 15-03-2016 | R$ 73,110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E G... mais | 29 | NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA |
|||
|
|
93 | Global | 02-05-2016 | R$ 7,263.84 | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I ... mais | 29 | C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME |
|||
| Total: R$ 4.070.180,06 |