|
|
Ano Exerc | Conta | Másc.Contábil | Descrição | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 41613 | 2188101040000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | R$264,570.55 |
|
|
2017 | 41619 | 2188101100000000000 | PENSAO ALIMENTICIA | R$13,000.00 |
|
|
2017 | 41624 | 2188101150000000000 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R$307,133.03 |
|
|
2017 | 46091 | 2188101020100000000 | INSS - SERVIDOR | R$73,464.07 |
|
|
2017 | 46092 | 2188101020200000000 | INSS - VEREADOR | R$98,139.00 |
| Total: R$ 756.306,65 |