|
|
Ano Exerc | Conta | Másc.Contábil | Descrição | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 41613 | 2188101040000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | R$272,594.77 |
|
|
2018 | 41619 | 2188101100000000000 | PENSAO ALIMENTICIA | R$14,400.00 |
|
|
2018 | 41624 | 2188101150000000000 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R$417,173.32 |
|
|
2018 | 46091 | 2188101020100000000 | INSS - SERVIDOR | R$78,288.62 |
|
|
2018 | 46092 | 2188101020200000000 | INSS - VEREADOR | R$103,900.16 |
| Total: R$ 886.356,87 |