Displaying 1 - 20 of 64
Conta Masc Contábil Descrição Data Valor Receita
41624 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 31/12/2021 R$ 741,61
46091 2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - SERVIDOR 10/12/2021 R$ 703,71
41624 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/12/2021 R$ 29.231,69
46092 2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - VEREADOR 10/12/2021 R$ 11.279,55
41613 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/12/2021 R$ 22.046,68
41619 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 PENSAO ALIMENTICIA 10/12/2021 R$ 1.200,00
46091 2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - SERVIDOR 10/11/2021 R$ 10.768,18
46092 2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - VEREADOR 10/11/2021 R$ 11.279,55
41619 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 PENSAO ALIMENTICIA 10/11/2021 R$ 1.200,00
41624 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/11/2021 R$ 29.664,52
41613 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/11/2021 R$ 23.025,86
46092 2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - VEREADOR 08/10/2021 R$ 11.279,55
41619 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 PENSAO ALIMENTICIA 08/10/2021 R$ 1.200,00
41624 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 08/10/2021 R$ 29.664,52
41613 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/10/2021 R$ 23.559,17
46091 2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - SERVIDOR 08/10/2021 R$ 10.828,88
41619 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 PENSAO ALIMENTICIA 10/09/2021 R$ 1.200,00
41624 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/09/2021 R$ 27.689,51
46091 2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - SERVIDOR 10/09/2021 R$ 10.768,18
46092 2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - VEREADOR 10/09/2021 R$ 11.279,55
Total: R$ 268.610,71