Displaying 41 - 60 of 64
Conta Masc Contábil Descrição Data Valor Receita
46092 2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - VEREADOR 10/05/2021 R$ 11.279,55
46092 2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - VEREADOR 08/04/2021 R$ 11.279,55
46091 2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - SERVIDOR 08/04/2021 R$ 10.608,21
41624 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 08/04/2021 R$ 19.737,97
41619 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 PENSAO ALIMENTICIA 08/04/2021 R$ 3.576,55
41613 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/04/2021 R$ 22.268,03
41619 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 PENSAO ALIMENTICIA 09/03/2021 R$ 3.576,55
41613 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/03/2021 R$ 22.250,45
41624 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 09/03/2021 R$ 10.794,20
46091 2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - SERVIDOR 09/03/2021 R$ 10.507,78
46092 2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - VEREADOR 09/03/2021 R$ 11.279,55
41619 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 PENSAO ALIMENTICIA 12/02/2021 R$ 3.576,55
46092 2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - VEREADOR 12/02/2021 R$ 11.279,55
46091 2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - SERVIDOR 12/02/2021 R$ 10.712,75
41624 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 12/02/2021 R$ 6.472,33
41613 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12/02/2021 R$ 22.403,85
41613 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/01/2021 R$ 979,18
41624 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27/01/2021 R$ 970,15
46091 2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - SERVIDOR 27/01/2021 R$ 9.579,53
46092 2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - VEREADOR 20/01/2021 R$ 11.279,55
Total: R$ 214.411,83