Displaying 21 - 40 of 340
Código Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco Conta Banco Lote Documento Valor Arrecadado
21 472102901010000 Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura 43 08/02/2019 L 45503 1049-9 19 EXTRATO/DAM R$ 162,60
22 472102901010000 Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura 43 08/02/2019 L 45503 1049-9 20 EXTRATO/DAM R$ 2.703,77
23 472102901010000 Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura 43 08/02/2019 L 45503 1049-9 21 EXTRATO/DAM R$ 2.840,64
24 472102901010000 Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura 43 08/02/2019 L 45503 1049-9 22 EXTRATO/DAM R$ 6.129,75
25 472102901010000 Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura 43 08/02/2019 L 45503 1049-9 23 EXTRATO/DAM R$ 1.780,98
26 472102915020000 Contrib. Previd. Regime de Parcel. de Débitos Ente - Câmara 43 20/02/2019 L 45503 1049-9 24 EXTRATO/DAM R$ 1.044,88
27 472102915020000 Contrib. Previd. Regime de Parcel. de Débitos Ente - Câmara 43 20/02/2019 L 45503 1049-9 25 EXTRATO/DAM R$ 1.004,13
28 412100421020000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara 43 20/02/2019 L 45503 1049-9 26 EXTRATO R$ 1.567,91
29 472102901020000 Contribuição Patronal para o RPPS - Câmara 43 20/02/2019 L 45503 1049-9 26 EXTRATO R$ 1.887,17
30 472102999020000 Contrib. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara 43 20/02/2019 L 45503 1049-9 26 EXTRATO R$ 1.128,88
31 472102999010000 Contrib. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial - Prefeitura 43 26/02/2019 L 45503 1049-9 27 EXTRATO/DAM R$ 31.015,31
33 472102901010000 Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura 43 26/02/2019 L 45503 1049-9 29 EXTRATO/DAM R$ 10.179,67
34 472102901010000 Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura 43 26/02/2019 L 45503 1049-9 30 EXTRATO/DAM R$ 8.032,69
35 472102901010000 Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura 43 26/02/2019 L 45503 1049-9 31 EXTRATO/DAM R$ 6.089,11
36 472102901010000 Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura 43 26/02/2019 L 45503 1049-9 32 EXTRATO/DAM R$ 33.000,00
68 472102999010000 Contrib. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial - Prefeitura 43 26/02/2019 L 45503 1049-9 32 EXTRATO/DAM R$ 30.828,60
69 412100421010000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura 43 26/02/2019 L 45503 1049-9 28 EXTRATO/DAM R$ 43.279,98
70 472102901010000 Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura 43 26/02/2019 L 45503 1049-9 27 EXTRATO/DAM R$ 7.165,99
37 412100421010000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura 43 27/02/2019 L 45503 1049-9 33 EXTRATO/DAM R$ 2.286,06
38 472102901010000 Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura 43 27/02/2019 L 45503 1049-9 34 EXTRATO/DAM R$ 2.751,62