|
Ano Exerc | Conta | Másc.Contábil | Descrição | Valor Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 40485 | 1138108000000000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | R$6,300.05 |
|
2018 | 41531 | 2188101020000000000 | INSS | R$44,453.64 |
|
2018 | 41533 | 2188101040000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | R$27,411.31 |
|
2018 | 41537 | 2188101080000000000 | ISS | R$2,839.91 |
|
2018 | 50881 | 2188101180000000000 | IRRF - S/ NOTA FISCAL SERVIÇO | R$10,356.88 |
Total: R$ 91.361,79 |