Displaying 81 - 100 of 6414
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
3133 416004100000000 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 121 30/12/2015 Normal 46321 2.146-6 2424 R$ 342,85 R$ 342,85
2923 417213503010000 Transf. Diretas do FNDE ref ao PNAE-Pre-Escola 80 30/12/2015 Normal 46404 12.855-4 2261 R$ 15.400,00 R$ 15.400,00
0 411120431000000 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 10 30/12/2015 Normal R$ 183,89 R$ 183,89
2600 411130506000000 ISS/ICMS/SIMPLES NACIONAL 10 30/12/2015 Normal 46331 11.876-1 1994 R$ 5,13 R$ 5,13
3183 413250104000000 Rec de Remun de Dep Banc RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS 10 30/12/2015 Normal 48027 17.472-6 2469 R$ 238,90 R$ 238,90
2928 417213503060000 Transf. Diretas do FNDE ref ao PNAE - Mais Educação Fundamental 80 30/12/2015 Normal 46404 12.855-4 2261 R$ 37.872,00 R$ 37.872,00
0 411120431000000 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 10 30/12/2015 Normal R$ 1.061,93 R$ 1.061,93
3159 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 30/12/2015 Normal 46320 1.755-8 2446 R$ 831,33 R$ 831,33
2926 417213503040000 Transf. Diretas do FNDE ref ao PNAE-Ens Fundamenta 80 30/12/2015 Normal 46404 12.855-4 2261 R$ 40.176,00 R$ 40.176,00
2553 917210102100000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB 10 30/12/2015 Normal 46324 2.836-3 1966 -R$ 130.078,03 -R$ 130.078,03
0 411120431000000 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 10 30/12/2015 Normal R$ 183,89 R$ 183,89
0 411120431000000 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 10 30/12/2015 Normal R$ 1.287,23 R$ 1.287,23
3194 413250104000000 Rec de Remun de Dep Banc RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS 10 30/12/2015 Normal 48107 18.016-5 2480 R$ 219,90 R$ 219,90
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 30/12/2015 Normal R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
3200 413250104000000 Rec de Remun de Dep Banc RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS 10 30/12/2015 Normal 48025 17.791-1 2486 R$ 1.690,22 R$ 1.690,22
3165 413250104000000 Rec de Remun de Dep Banc RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS 10 30/12/2015 Normal 50220 12-6 2451 R$ 5.501,48 R$ 5.501,48
0 411120431000000 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 10 30/12/2015 Normal R$ 165,38 R$ 165,38
3182 413250104000000 Rec de Remun de Dep Banc RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS 10 30/12/2015 Normal 47854 17.168-9 2468 R$ 2.182,99 R$ 2.182,99
3026 413250203000000 Remun. Dep. Bancário - REC Diversos 10 30/12/2015 Normal 46551 1.746-9 2331 R$ 210,27 R$ 210,27
3185 413250104000000 Rec de Remun de Dep Banc RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS 10 30/12/2015 Normal 46586 12.855-4 2471 R$ 687,98 R$ 687,98
Total: -R$ 20.516,66 Total: -R$ 20.516,66