Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 754 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 775.86 | ISS | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO. |
2016 | 755 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 425.60 | ISS | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO. |
2016 | 756 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 908.60 | ISS | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO. |
2016 | 757 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 775.86 | ISS | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO. |
2016 | 758 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 465.07 | ISS | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO. |
2016 | 759 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 11 | R$ 1,981.44 | ISS | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO. |
2016 | 760 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 602.07 | ISS | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO. |
2016 | 761 | 09-06-2016 | 09-06-2016 | 19 | R$ 1,350.25 | ISS |
PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO.
|
2016 | 1,154 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 8 | R$ 400.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSO... mais |
2016 | 1,156 | 13-06-2016 | 13-06-2016 | 10 | R$ 200.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,001 | 06-07-2016 | 06-07-2016 | 10 | R$ 902.48 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO REFERENTE INSS NF 079660 |
2016 | 766 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 1,705.23 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 767 | 30-03-2016 | 30-03-2016 | 10 | R$ 410.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 768 | 30-03-2016 | 30-03-2016 | 10 | R$ 1,094.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 769 | 30-03-2016 | 30-03-2016 | 10 | R$ 440.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 770 | 30-03-2016 | 30-03-2016 | 10 | R$ 528.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 771 | 30-03-2016 | 30-03-2016 | 10 | R$ 1,046.80 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 772 | 30-03-2016 | 30-03-2016 | 50 | R$ 400.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 367 | 11-03-2016 | 11-03-2016 | 10 | R$ 4,000.00 | ISS | PAGAMENTO REF. ISS NF 271 |
2016 | 1,909 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 493.80 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
Total: R$ 5.006.715,87 |