Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 972 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 10 | R$ 1,067.73 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
2016 | 973 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 10 | R$ 0.90 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
2016 | 974 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 10 | R$ 1,586.95 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
2016 | 975 | 01-07-2016 | 01-07-2016 | 11 | R$ 860.62 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 976 | 01-07-2016 | 01-07-2016 | 10 | R$ 1,064.10 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 977 | 01-07-2016 | 01-07-2016 | 11 | R$ 1,090.51 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 980 | 20-07-2016 | 20-07-2016 | 11 | R$ 777.49 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 982 | 26-07-2016 | 26-07-2016 | 11 | R$ 677.91 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 984 | 04-07-2016 | 04-07-2016 | 1 | R$ 906.37 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 986 | 04-07-2016 | 04-07-2016 | 74 | R$ 3,655.50 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 988 | 15-07-2016 | 15-07-2016 | 74 | R$ 3,176.75 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 990 | 04-07-2016 | 04-07-2016 | 74 | R$ 37.50 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 1,161 | 04-07-2016 | 04-07-2016 | 11 | R$ 825.84 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 994 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | 10 | R$ 266.50 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 996 | 01-07-2016 | 01-07-2016 | 11 | R$ 1,893.37 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 998 | 04-07-2016 | 04-07-2016 | 10 | R$ 3,323.37 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 1,000 | 26-07-2016 | 26-07-2016 | 10 | R$ 1,084.19 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 1,002 | 20-07-2016 | 20-07-2016 | 10 | R$ 454.36 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS REF. NF 079843 |
2016 | 1,004 | 25-07-2016 | 25-07-2016 | 710 | R$ 3,048.57 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 1,007 | 15-07-2016 | 15-07-2016 | 74 | R$ 1,100.13 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
Total: R$ 5.006.715,87 |