Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,132 | 03-05-2016 | 03-05-2016 | 12 | R$ 42,059.53 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO SISPREV DE PESSOAL FUNDEB 60% - ABRIL/2016 |
2016 | 1,133 | 03-05-2016 | 03-05-2016 | 12 | R$ 91.30 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO SISPREV DE PESSOAL FUNDEB 60% - ABRIL/2016 |
2016 | 1,134 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 11 | R$ 9,684.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO SISPREV DE PESSOAL FUNDEB 40% - MAIO/2016 |
2016 | 1,135 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 12 | R$ 41,816.09 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO SISPREV DE PESSOAL FUNDEB 60% - MAIO/2016 |
2016 | 1,136 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 12 | R$ 12,955.37 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO SISPREV DE PESSOAL FUNDEB 60% - MAIO/2016 |
2016 | 1,137 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 12 | R$ 91.30 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO SISPREV DE PESSOAL FUNDEB 60% - MAIO/2016 |
2016 | 1,138 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 8 | R$ 400.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 1,139 | 03-05-2016 | 03-05-2016 | 50 | R$ 400.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV FOPAG - SISAGUA - ABRIL/2016 |
2016 | 1,140 | 03-05-2016 | 03-05-2016 | 10 | R$ 3,063.60 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA |
2016 | 1,141 | 04-05-2016 | 04-05-2016 | 10 | R$ 300.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,142 | 11-05-2016 | 11-05-2016 | 10 | R$ 8.40 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. |
2016 | 1,143 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 50 | R$ 400.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL - MAIO/2016 |
2016 | 1,145 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 107 | R$ 918.33 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. |
2016 | 1,146 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 107 | R$ 465.06 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. |
2016 | 1,147 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 107 | R$ 908.60 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.
|
2016 | 1,148 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 107 | R$ 425.59 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. |
2016 | 1,149 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 107 | R$ 602.07 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. |
2016 | 1,150 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 107 | R$ 775.86 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. |
2016 | 1,151 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 11 | R$ 1,016.77 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. |
2016 | 1,152 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 11 | R$ 1,016.77 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. |
Total: R$ 5.006.715,87 |