| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,670 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 701 | R$ 992.46 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,671 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 701 | R$ 1,357.81 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,672 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 50 | R$ 2,014.86 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,673 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 5 | R$ 1,885.89 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,674 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 5 | R$ 471.52 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,675 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 5 | R$ 195.10 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,676 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 12 | R$ 92,222.81 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,677 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 12 | R$ 29,262.88 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,678 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 12 | R$ 1,068.07 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,679 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 12 | R$ 5,699.43 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,680 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 11 | R$ 9,515.93 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,681 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 11 | R$ 197.97 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,682 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 5 | R$ 4,232.54 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,683 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 5 | R$ 195.07 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,684 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 10 | R$ 2,961.74 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,685 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 10 | R$ 1,353.66 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,686 | 04-11-2016 | 04-11-2016 | 10 | R$ 4,960.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
| 2016 | 1,687 | 04-11-2016 | 04-11-2016 | 10 | R$ 3,275.20 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
| 2016 | 1,688 | 04-11-2016 | 04-11-2016 | 10 | R$ 4,960.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
| 2016 | 1,689 | 04-11-2016 | 04-11-2016 | 10 | R$ 1,211.80 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
| Total: R$ 5.006.715,87 |