| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,764 | 04-11-2016 | 04-11-2016 | 10 | R$ 400.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,729 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 10 | R$ 1,027.06 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,730 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 10 | R$ 1,274.37 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,731 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 10 | R$ 580.20 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,732 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 10 | R$ 12,306.52 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,733 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 10 | R$ 558.28 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,734 | 24-11-2016 | 24-11-2016 | 50 | R$ 400.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,735 | 24-11-2016 | 24-11-2016 | 10 | R$ 1,056.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,736 | 24-11-2016 | 24-11-2016 | 10 | R$ 1,056.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,737 | 24-11-2016 | 24-11-2016 | 10 | R$ 528.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,738 | 24-11-2016 | 24-11-2016 | 10 | R$ 180.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,739 | 24-11-2016 | 24-11-2016 | 10 | R$ 36.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,740 | 24-11-2016 | 24-11-2016 | 10 | R$ 52.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,741 | 14-11-2016 | 14-11-2016 | 10 | R$ 15.90 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,742 | 14-11-2016 | 14-11-2016 | 10 | R$ 176.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,743 | 14-11-2016 | 14-11-2016 | 10 | R$ 528.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,744 | 14-11-2016 | 14-11-2016 | 10 | R$ 1,056.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,745 | 14-11-2016 | 14-11-2016 | 10 | R$ 4,660.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,746 | 14-11-2016 | 14-11-2016 | 10 | R$ 1,040.10 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,747 | 14-11-2016 | 14-11-2016 | 10 | R$ 3,275.20 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| Total: R$ 5.006.715,87 |