| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,846 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 10 | R$ 449.82 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,847 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 10 | R$ 1,634.64 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,848 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 10 | R$ 414.44 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,849 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 10 | R$ 1,097.76 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,850 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 10 | R$ 17,030.57 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,851 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 10 | R$ 1,027.06 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,852 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 10 | R$ 198.08 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,853 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 10 | R$ 722.75 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,854 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 10 | R$ 1,078.99 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,855 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 10 | R$ 1,036.88 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 1,859 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 10 | R$ 18.80 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
| 2016 | 1,861 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 10 | R$ 34.29 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
| 2016 | 1,862 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 43 | R$ 91.71 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
| 2016 | 1,863 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 12 | R$ 464.11 | ITAVIDA/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
| 2016 | 1,864 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 11 | R$ 151.91 | ITAVIDA/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
| 2016 | 1,865 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 11 | R$ 120.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SINTEMAN ,DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAI... mais |
| 2016 | 1,866 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 12 | R$ 4,240.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SINTEMAN ,DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAI... mais |
| 2016 | 1,867 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 12 | R$ 1,260.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SINTEMAN ,DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAI... mais |
| 2016 | 1,868 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 10 | R$ 15.00 | A.G.M.M. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO A.G.M.M. DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS... mais |
| 2016 | 1,869 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 10 | R$ 690.00 | A.G.M.M. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO A.G.M.M. DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS... mais |
| Total: R$ 5.006.715,87 |