Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,955 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 50 | R$ 329.75 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
2016 | 1,956 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 490.96 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
2016 | 1,957 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 280.31 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
2016 | 1,958 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 216.00 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
2016 | 1,959 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 193.97 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
2016 | 1,960 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 198.28 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
2016 | 1,961 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 198.08 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
2016 | 1,962 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 396.98 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
2016 | 1,965 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 43 | R$ 91.71 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,963 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 395.54 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
2016 | 1,964 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 996.47 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
2016 | 1,966 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 37.49 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,967 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 105.12 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,968 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 118.22 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,969 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 495.76 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,970 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 190.64 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,971 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 18.80 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,972 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 15.00 | A.G.M.M. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO A.G.M.M. DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS... mais |
2016 | 1,973 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 690.00 | A.G.M.M. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO A.G.M.M. DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS... mais |
2016 | 1,974 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 3,468.00 | DESC/AUX/FAR/P/ASSOC. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO A ASSOCIAÇÃO. |
Total: R$ 5.006.715,87 |