Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2,289 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 10 | R$ 39.25 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA, MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2017 | 2,290 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 10 | R$ 459.82 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,291 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 10 | R$ 99.42 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,292 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 10 | R$ 130.84 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,293 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 10 | R$ 18.80 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,294 | 08-08-2017 | 09-08-2017 | 11 | R$ 151.91 | ITAVIDA/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,295 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 12 | R$ 464.11 | ITAVIDA/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ITAVIDA, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,296 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 11 | R$ 520.00 | MED CLIN - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,297 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 12 | R$ 525.00 | MED CLIN - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,298 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 12 | R$ 50.00 | MED CLIN - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,299 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 12 | R$ 450.00 | MED CLIN - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,300 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 12 | R$ 50.00 | MED CLIN - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,301 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 12 | R$ 2,630.00 | MED CLIN - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,302 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 140.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,303 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 90.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,304 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 100.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,305 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 285.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,306 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 185.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,307 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 320.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
2017 | 2,308 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10 | R$ 80.00 | MED CLIN - PREFEITURA GERAL | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO MEDCLIN, MÊS DE JULHO DE 2017. |
Total: R$ 7.870.845,31 |