Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2,534 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 10 | R$ 418.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,535 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 10 | R$ 180.40 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,536 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 10 | R$ 156.01 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,537 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 10 | R$ 3,661.18 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,538 | 18-09-2017 | 18-09-2017 | 10 | R$ 196.90 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,539 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 10 | R$ 327.80 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,540 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,541 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,542 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,543 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,544 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,545 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,546 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,547 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,548 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,959 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 5 | R$ 1,216.80 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO RETENÇÃO INSS . |
2017 | 2,550 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,551 | 18-09-2017 | 18-09-2017 | 10 | R$ 78.65 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA -084687
|
2017 | 2,552 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 10 | R$ 103.07 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇ... mais |
2017 | 2,553 | 18-09-2017 | 18-09-2017 | 10 | R$ 71.50 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA - 084689 |
Total: R$ 7.870.845,31 |